產品列表
Covestro(科思創) 目前您在: 首頁 / 產品中心 / Covestro(科思創)
Covestro(科思創)
科思創股份公司(Covestro)是注冊于德國的全球領先聚合物生產商,前身為拜耳材料科技部門,2015年9月獨立并于同年10月在法蘭克福證交所上市。該公司專注于高科技聚合物材料研發生產,服務領域涵蓋汽車、建筑、電子等十余個行業,2024年銷售額達142億歐元,現任首席執行官為施樂文。截至2024年底,科思創在全球運營46個生產基地,員工約17500人。
| 品名 | 規格型號 | 顏色 | 特性 | 物性表 |
|---|---|---|---|---|
| PC | AL2447 | 550396 | 汽車燈;低粘度;紫外線穩定;易脫模;注塑成型 | 下載 |
| PC/ABS | T85 XF | 901510 | 未增強,注塑級,流動性較好 | 下載 |
| PC/ABS | T65 | 000000 | 抗靜電性能優 良好流動性 良好的低溫沖擊強度 | 下載 |
| PC/ABS | T65XF | 901510 | 高流動 注塑級別 | 下載 |
| PC/ABS | T80XG | 000000 | 合金原料 優質表面處理 高流動性 | 下載 |
| PC/ABS | T-45PG | 000000 | 優異電鍍功能 耐磨 耐寒 | 下載 |
| PC/ABS | FR3000 | 901510 | 阻燃 抗紫外線功能 高韌性 | 下載 |
| PC/ABS | FR3005 | 901510 | 抗紫外線功能 高韌性 | 下載 |
| PC/ABS | T65PG | 000000 | 電鍍合金 阻燃 流行性能好 | 下載 |
| PC | 1095 | 自然色 | 15%玻纖增強,抗UV,高粘度,易釋放,注塑成型 | 下載 |
| PC | 1248 | 亮色 | 食品接觸等級,中等粘度 | 下載 |
| PC | 1260 | 亮色 | 沖擊改性良品,低粘度 | 下載 |

