產品列表
Covestro(科思創) 目前您在: 首頁 / 產品中心 / Covestro(科思創)
Covestro(科思創)
科思創股份公司(Covestro)是注冊于德國的全球領先聚合物生產商,前身為拜耳材料科技部門,2015年9月獨立并于同年10月在法蘭克福證交所上市。該公司專注于高科技聚合物材料研發生產,服務領域涵蓋汽車、建筑、電子等十余個行業,2024年銷售額達142億歐元,現任首席執行官為施樂文。截至2024年底,科思創在全球運營46個生產基地,員工約17500人。
| 品名 | 規格型號 | 顏色 | 特性 | 物性表 |
|---|---|---|---|---|
| PC | 2405 | 550115 | 通用級,低粘度,易脫模,透光率88% | 下載 |
| PC | 2805 | 550115 | 中等粘度;易脫模;注塑成型;透明 | 下載 |
| PC | 2407 | 550115 | 通用注塑級,低粘度,紫外線穩定,易脫模 | 下載 |
| PC | 2407 | 020003 | 通用注塑級,低粘度;紫外線穩定,半透明乳白色 | 下載 |
| PC | 2405 | 010203 | 通用級,低粘度,易脫模,半透明乳白色,汽車按鍵專用 | 下載 |
| PC | 2405 | 020126 | 通用級,低粘度,易脫模,半透明乳白色,汽車按鍵專用 | 下載 |
| PC | 2405 | 010158 | 通用級,低粘度,易脫模,半透明乳白色,汽車按鍵專用 | 下載 |
| PC | 2805 | 300005 | 中等粘度;易脫模;注塑成型,紅色,汽車專用 | 下載 |
| PC | 2458 | 550115 | 普通用途;低粘度;易脫模;食品接觸;耐水解性 | 下載 |
| PC | 2807 | 550115 | 普通用途;中粘度;易脫模;注塑成型 | 下載 |
| PC | 6555 | 本色 | 熔融指數 9.5g/10min;3.0mm阻燃V0中粘度;易脫模;注塑成型 | 下載 |

